Si quieres ver las etapas de crecimiento, puedes verlas aquí.

Producto

Precio en tienda

Campos

Cosecha

Tiempo de crecimiento

Puntos de recolección

Desde nivel

 Apples // Manzanas 37.50 pD 4 9 050:00:00 h 2569 30
 Asparagus // Espárragos 12.40 pD 2 4 015:50:00 h 0319 22
 Blackberries // Moras 15.63 pD 1 4 033:20:00 h 0405 28
 Blueberries // Arándanos 5.19 pD 1 4 012:00:00 h 0133 25
 Carrots  // Zanahorias 0.16 pD 1 3 000:15:00 h 0001 1
 Cauliflower // Coliflores 3.69 pD 1 4 012:00:00 h 0092 13
 Cherries //  Cerezas 51.75 pD 4 11 080:00:00 h 4444 33
 Clover // Tréboles 1.34 pD 2 2 000:45:00 h 0010 11
 Corn //  Maiz 1.10 pD 4 3 000:45:00 h 0017 6
 Cornflowers // Acianos 18.50 pD 4 5 016:00:00 h 0600 20
 Cucumbers // Pepinos 0.52 pD 1 3 001:30:00 h 0007 3
 Fodder beet // Remolacha 3.95 pD 4 3 002:00:00 h 0064 14
 Grain //  Grano (Trigo) 0.50 pD 2 2 000:20:00 h 0003 1
 Herbs // Hierbas 8.05 pD 4 4 004:00:00 h 0128 15
 Mirabelles //  Ciruelas amarillas 16.88 pD 4 6 014:40:00 h 0733 29
 Olives // Olivas 66.19 pD 4 13 113:20:00 h 6769 36
 Onions // Cebollas 2.28 pD 1 4 008:20:00 h 0052 9
 Pears //  Peras 52.44 pD 4 9 066:40:00 h 3611 32
 Plums // Ciruelas 60.25 pD 4 11 091:40:00 h 5220 34
 Potatoes // Patatas 4.38 pD 1 4 013:00:00 h 0108 17
 Pumpkins // Calabazas 3.90 pD 1 7 016:00:00 h 0211 31
 Radish // Rabanitos 1.02 pD 1 4 004:00:00 h 0024 7
 Rapeseed // Colza 2.75 pD 4 3 001:30:00 h 0044 12
 Raspberries // Frambuesas 8.75 pD 1 4 020:00:00 h 0229 26
 Red cabbage // Lombarda 18.20 pD 1 13 120:00:00 h 1833 37
 Red currants // Grosellas 6.00 pD 1 4 013:20:00 h 0157 27
 Spinach // Espinacas 3.80 pD 1 4 013:20:00 h 0088 10
 Strawberries // Fresas 1.44 pD 1 5 008:00:00 h 0042 4
 Sunflowers // Girasoles 17.80 pD 4 3 008:00:00 h 0300 19
 Tomatoes // Tomates 1.96 pD 1 5 010:00:00 h 0063 8
 Walnuts // Nueces 58.13 pD 4 13 103:20:00 h 6028 35
 Zucchini // Calabacines 3.49 pD 1 7 016:40:00 h 0179 24

Comentarios